GMT+7 23:07 - 08/11/2026 | Tỷ Số Trực Tiếp 7M
Banner Quảng Cáo Header (468x60 / 728x90)

7M – Tỷ Số Trực Tuyến 7MCN – KQBĐ Cập Nhật Mới Nhất Hôm Nay

08/11/2026
Giải Đấu Giờ T.Thái Đội Nhà Tỷ Số Đội Khách H1 Góc Kèo Châu Á Tài Xỉu Dữ Liệu
NOR D1 21:30 82' [6] 3 Tromso IL 0 - 2 Bodo Glimt 4 [2] 0-1 0-0
1.95 0.75 1.85
1.75 1.75 2.05
NOR D1 23:59 6' [13] HamKam 0 - 0 Sarpsborg 08 [9] - 0-0
1.8 0.25 2
1.9 3 1.9
NOR D1 23:59 6' [5] 1 Lillestrom 0 - 0 Aalesunds FK [14] - 0-0
1.83 -0.75 1.98
2 3.75 1.8
NOR D1 23:59 7' [12] Sandefjord 1 - 0 Molde [4] - 0-0
1.93 0.5 1.88
1.98 3.75 1.83
NOR D1 23:59 7' [1] Viking 0 - 0 KFUM-Kameratene Oslo [10] - 0-0
1.9 -1.75 1.9
1.85 3.5 1.95
ENG WPR 23:00 51' [8] Nữ Leicester City 0 - 1 Nữ Watford [10] 0-1 0-0
1.88 -1 1.93
1.85 3.25 1.95
ENG WSL 22:30 80' [3] London City Lionesses Women's 3 - 1 Nữ Birmingham [12] 2-0 0-0
1.93 -2.25 1.88
1.8 3.5 1.91
IRN D1 22:00 90' [3] Shenavarsazi Qeshm 0 - 0 Mes Rafsanjan [2] 0-0 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
ANG D1 22:00 90' [11] CD Lunda Sul 1 - 2 Wiliete [1] 1-1 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
ANG D1 22:30 78' [12] Recreativo Caala 0 - 0 Academica Lobito [16] 0-0 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
ANG D1 22:30 73' [14] FC Luanda 1 - 0 CD Sao Salvador [10] 1-0 0-0
1.93 -0.25 1.88
1.83 2 1.98
ENG FAC 22:15 89' [依聯超19] 2 Cray Wanderers 2 - 1 Stockport County 5 1 [甲2] 2-0 1-2
2 1.75 1.85
1.9 3.25 1.95
ENG FAC 23:00 50' [南超9] 2 Wimborne Town 1 - 0 Crawley Town 2 [乙24] 1-0 1-0
1.88 1 1.98
2.03 3 1.83
QAT D1 22:15 90' [9] Lusail SC 3 - 2 Qatar SC 4 [11] 1-1 2-3
2.03 0.00 1.78
1.98 2.5 1.83
KUW D1 22:25 78' [7] Al Salmiya 3 - 2 Kazma SC [3] 3-2 0-0
1.93 0.25 1.88
1.93 2.25 1.88
GER D1 22:30 79' [15] 2 Koln 0 - 1 Bayer Leverkusen 6 [6] 0-1 5-3
1.85 1 2
1.85 3 2
SVK D1 22:30 76' [6] 5 FK Zeleziarne Podbrezova 4 - 1 MFK Ruzomberok 2 [9] 3-0 1-0
1.95 -0.75 1.85
1.8 2.75 2
HUN D1 22:30 66' [5] 7 Debreceni VSC 2 - 1 Ujpest FC 2 [6] 1-1 2-3
1.9 0.00 1.9
1.83 3 1.98
LBN D1 22:30 74' Al-Ahed 0 - 1 Nejmeh Club 0-1 0-0
1.95 0.5 1.85
1.85 2.25 1.95
IRE FAIC 23:00 47' [超7] 1 Waterford(T) 0 - 0 Derry City 1 [超5] 0-0 0-0
0.99 0.50 0.90
0.90 2.50 0.96
BUL D1 23:00 47' [1] 2 Levski Sofia 0 - 2 CSKA Sofia 1 [2] 0-2 2-3
1.9 -0.25 1.9
1.85 2.25 1.95
BEL D1 23:00 49' [4] 1 K.A.A. Gent 1 - 0 Kortrijk 1 [18] 1-0 1-0
1.9 -1 1.9
1.9 2.75 1.9
DEN SASL 23:00 49' [10] Randers FC 0 - 1 FC Nordsjaelland 1 [5] 0-1 0-0
1.88 0.75 1.93
2 3.25 1.8
GER WD1 23:00 50' [14] 1.FSV Mainz 05 Women's 0 - 1 VfB Stuttgart Women's [12] 0-1 0-0
1.88 0.5 1.93
1.98 3.25 1.83
POR L3B 23:00 47' [10] GD Vitoria Sernache 0 - 1 Atletico Clube Purtugal [2] 0-1 0-0
1.8 0.5 2
2.03 2.25 1.78
SPA WPL 23:00 48' [1] Nữ FC Barcelona 2 - 0 Madrid CFF Women's [3] 2-0 0-0
1.93 -4.75 1.88
1.85 5.25 1.95
SPA D3-A 23:00 49' [17] UD Llanera 1 - 1 Bergantinos CF [4] 1-1 0-0
1.88 0.25 1.93
1.9 2.5 1.9
SPA D3-A 23:30 36' [15] Marino Luanco 0 - 0 Racing B [14] - 0-0
1.95 -0.25 1.85
1.98 2.5 1.83
SPA D3-A 23:59 6' [13] Arosa Sociedad Cultural 0 - 0 Compostela [6] - 0-0
1.9 0.00 1.9
1.95 2.5 1.85
SPA D3-A 23:59 4' [8] Ourense CF 0 - 0 Portugalete [10] - 0-0
2.03 -0.25 1.78
1.93 2.25 1.88
SPA D3-A 23:59 4' [18] Gimnastica Torrelavega 0 - 0 SD Gernika [11] - 0-0
1.83 0.5 1.98
1.9 2.25 1.9
SPA D3-B 23:00 50' [6] Girona II 3 - 0 UE Olot [4] 3-0 0-0
1.9 -0.25 1.9
2 2.5 1.8
SPA D3-B 23:30 37' [18] CD Arnedo 1 - 1 Naxara [15] - 0-0
2.03 -0.25 1.78
1.9 2.5 1.9
SPA D3-B 23:59 6' [3] Espanyol B 0 - 0 Barbastro [14] - 0-0
1.85 -1.25 1.95
1.98 2.75 1.83
SPA D3-B 23:59 6' [10] Reus FC Reddis 0 - 0 UD Logrones B [13] - 0-0
1.93 -1 1.88
1.88 2.75 1.93
SPA D3-B 23:59 3' [12] CD Tudelano 0 - 0 CD Ebro [8] - 0-0
1.95 -0.25 1.85
1.9 2.25 1.9
SPA D3-E 23:00 46' [15] Albacete B 0 - 0 Gimnastica Segoviana [11] 0-0 0-0
1.78 0.25 2.03
1.9 2.5 1.9
SPA D3-E 23:30 34' [4] Atletico de Madrid C 1 - 0 Atletico Tordesillas [12] - 0-0
1.9 -0.25 1.9
1.95 2.5 1.85
SPA D3-E 23:59 3' [16] Real Avila CF 0 - 0 CF Salmantino UDS [6] - 0-0
1.9 0.00 1.9
1.98 2.5 1.83
GRE D1 23:00 48' [5] 6 AEK Athens F.C. 0 - 1 Levadiakos F.C. 1 [11] 0-1 0-0
1.9 -1.75 1.9
1.88 2.75 1.93
GRE D1 23:00 49' [12] 5 Asteras Tripolis 1 - 0 Kalamata AO 1 [8] 1-0 2-1
1.95 -0.5 1.85
2 2.5 1.8
GRE D1 23:30 36' [9] Iraklis 1 - 0 Panathinaikos F.C. 1 [1] - 1-2
1.95 1.5 1.85
1.9 2.75 1.9
SER D2 23:00 49' [14] FK Jedinstvo UB 1 - 0 FK Teleoptik Zemun [15] 1-0 0-0
1.98 0.00 1.83
2 3 1.8
SER D2 23:00 51' [8] Spartak Subotica 1 - 0 FK Metalac Gornji Milanovac [12] 1-0 0-0
1.8 -0.75 2
1.83 2.5 1.98
JOR D1 23:00 46' [2] Al-Faisaly Amman 0 - 0 Shabab AlOrdon [9] 0-0 0-0
1.95 -1.5 1.85
2 2.75 1.8
ALB D1 23:00 46' [3] FC Dinamo City 0 - 0 Skenderbeu Korce 1 [8] 0-0 1-2
1.95 -0.25 1.85
1.8 2.25 2
MAR D2 23:00 50' [13] Chabab Atlas Khenifra 0 - 0 JS Soualem [15] 0-0 0-0
1.78 -0.25 2.03
1.98 2 1.83
EST WD1 23:00 48' [2] Nữ FC Flora Tallinn 3 - 1 FC Elva Women's [6] 3-1 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
EST WD1 23:00 49' [1] Paide Linnameeskond Women's 1 - 0 Harju JK Laagri Women's [5] 1-0 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
EST WD1 23:00 51' [4] Viimsi JK Women's 1 - 1 Saku Sporting Women's [3] 1-1 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
LUX Cup 23:00 50' Avenir Beggen 2 - 0 UNA Strassen [甲1] 2-0 0-0
1.9 2.5 1.9
2 3.75 1.8
LUX Cup 23:00 47' Berdenia Berbourg 1 - 1 Jeunesse Esch [甲10] 1-1 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
LUX Cup 23:00 47' [甲4] Atert Bissen 0 - 2 FC Differdange 03 [甲2] 0-2 0-0
1.85 0.25 1.95
1.8 2.75 2
LUX Cup 23:00 47' Daring Echternach 0 - 0 CS Grevenmacher 0-0 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
LUX Cup 23:00 49' Mamer 1 - 0 US Mondorf-les-Bains [甲3] 1-0 0-0
1.8 1.5 2
1.8 3 2
LUX Cup 23:00 45' FC Minerva Lintgen 0 - 0 Bettembourg - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
LUX Cup 23:00 47' FC Lorentzweiler 0 - 2 US Feulen 0-2 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
LUX Cup 23:00 48' Luxembourg City 0 - 0 Jeunesse Canach 0-0 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
LUX Cup 23:00 50' Mondercange 1 - 1 F91 Dudelange [甲9] 1-1 0-0
2 1.5 1.8
1.8 3 2
LUX Cup 23:00 47' [甲13] US Rumelange 1 - 3 Racing Union Luxembourg [甲5] 1-3 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
LUX Cup 23:00 51' Sporting Bertrange 1 - 1 Hostert [甲11] 0-1 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
LUX Cup 23:00 47' The Belval Belvaux 1 - 0 Etzella Ettelbruck [甲14] 1-0 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
LUX Cup 23:00 47' Union Titus Petange 2 - 0 Union Remich/Bous 2-0 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
LUX Cup 23:00 47' [甲12] Victoria Rosport 1 - 0 UN Kaerjeng 97 [甲7] 1-0 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
GEO D1 23:00 48' [6] Dila Gori 0 - 1 Dinamo Tbilisi 3 [4] 0-1 1-1
0.84 0.50 1.00
0.90 2.50 0.96
GHA PRL 23:00 47' [6] Ashanti Gold 0 - 0 Young Apostles [17] 0-0 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
GHA PRL 23:00 50' [8] Bechem United 1 - 0 Samartex [2] 1-0 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
GHA PRL 23:00 47' [12] Berekum Chelsea 0 - 0 Asante Kotoko FC [9] 0-0 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
GHA PRL 23:00 47' [15] Bibiani Gold Stars 0 - 0 Aduana Stars [4] 0-0 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
GHA PRL 23:00 HT [18] Dreams FC(GHA) 0 - 0 Debibi United [16] 0-0 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
GHA PRL 23:00 47' [3] Accra Hearts of Oak 2 - 0 Heart of Lions [13] 2-0 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
GHA PRL 23:00 47' [1] Medeama SC 1 - 0 Swedru All Blacks [7] 1-0 0-0
1.85 -1.25 1.95
1.85 2.25 1.95
GHA PRL 23:00 47' [5] Port City(GHA) 0 - 0 Basake Holy Stars [10] 0-0 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
NGA PR 23:00 HT [18] Abia Warriors 1 - 1 Doma United [12] 1-1 0-0
1.98 -1 1.83
2.03 2.5 1.78
NGA PR 23:00 HT [7] Barau 1 - 0 Shooting Stars SC [10] 1-0 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
NGA PR 23:00 HT [4] Bendel Insurance 0 - 1 Niger Tornadoes FC [8] 0-1 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
NGA PR 23:00 HT [5] Nasarawa United FC 0 - 1 Plateau United [6] 0-1 0-0
1.78 -1 2.03
1.8 2.25 2
NGA PR 23:00 48' [19] Ranchers Bees Kaduna 1 - 0 Enyimba International [17] 1-0 0-0
1.78 -0.25 2.03
1.85 2 1.95
NGA PR 23:00 HT [1] Enugu Rangers International 1 - 0 Kwara United [16] 1-0 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
NGA PR 23:00 46' [14] Warri Wolves FC 0 - 1 Katsina United [9] 0-1 0-0
1.93 -0.75 1.88
2 2 1.8
BEL D2 23:00 HT [12] 1 Lierse Kempenzonen 1 - 3 K.A.S. Eupen 1 1 [4] 1-3 0-3
1.8 1 2
1.95 3 1.85
MEX U21 23:00 HT Club Leon (U21) 0 - 0 Chivas Guadalajara(U21) 0-0 0-0
2.05 -0.25 1.75
1.8 2.25 2
MEX U21 23:00 HT Queretaro(U21) 2 - 0 Puebla(U21) 2-0 0-0
1.93 0.5 1.88
2 2.75 1.8
POR L3A 23:00 HT [7] Varzim 0 - 0 AD Fafe [4] 0-0 0-0
1.83 0.00 1.98
1.83 2.25 1.98
SCO PR 23:00 HT [3] Hearts FC 0 - 4 Falkirk F.C. 4 [4] 0-4 0-0
1.85 -0.75 2
1.9 2.75 1.95
SCO PR 23:59 7' [1] Celtic 0 - 0 Kilmarnock FC [12] - 0-0
2 -2.25 1.85
1.85 3.75 2
SPA RFEFB 23:00 47' [9] Real Madrid Castilla 0 - 1 Hercules CF [8] 0-1 0-0
2.03 -0.75 1.78
1.85 2.5 1.95
SPA D3-C 23:00 HT [15] 1 Real Murcia B 0 - 0 Deportiva Minera [3] 0-0 0-0
1.9 0.5 1.9
1.78 2.25 2.03
SPA D3-C 23:59 5' [10] Orihuela CF 0 - 0 UCAM Murcia [1] - 0-0
1.98 0.25 1.83
1.9 2.5 1.9
EGY Cup 23:00 HT [甲6] Modern Future FC 0 - 0 Olympic Al Qanah [甲13] 0-0 0-0
2 -0.25 1.8
1.75 1.75 2.05
KSA D1 23:05 HT [9] Al-Tai 0 - 1 Al-Raed [12] 0-1 0-0
2.03 0.00 1.78
1.95 2.75 1.85
KSA D1 23:20 HT [15] Al-Akhdoud 0 - 0 Al-Jabalain [2] 0-0 0-0
1.88 0.75 1.93
1.88 2.5 1.93
SPA D1 23:15 HT [5] 3 Real Sociedad 0 - 0 Rayo Vallecano 2 [14] 0-0 0-1
1.85 -0.5 2
2.05 3 1.8
SPA D2 23:15 HT [8] 4 Girona 0 - 0 Almeria 1 [2] 0-0 3-1
1.98 -0.5 1.83
1.98 2.75 1.83
GER D3 23:30 37' [13] Stuttgart Amateure 0 - 0 SC Verl [17] - 0-0
1.85 0.00 1.95
1.83 3.5 1.83
RUS D1 23:30 34' [2] 1 Zenit St.Petersburg 1 - 0 FC Rostov [6] - 0-1
0.97 1.25 0.92
0.90 2.50 0.96
POR D1 23:30 36' [4] 1 CD Santa Clara 1 - 0 Gil Vicente FC 5 [7] - 1-1
2.05 -0.25 1.8
1.88 2 1.98
POR D1 23:30 35' [16] CD Nacional 0 - 0 Academico Viseu [6] - 0-0
2.05 0.00 1.8
1.8 2.25 2.05
SWE D1 23:30 37' [9] 2 AIK Solna 1 - 0 BK Hacken 2 [4] - 1-0
1.78 1.25 2.03
1.8 3.25 2
SWE D1 23:30 37' [11] 3 Brommapojkarna 0 - 0 Mjallby AIF 1 [12] - 0-0
2 -0.25 1.8
1.8 2.5 2
SWE D1 23:30 37' [13] 1 Kalmar FF 1 - 0 IK Sirius 1 [2] - 0-0
1.8 0.5 2
1.95 2.75 1.85
SUI D1 23:30 36' [6] 1 Servette 0 - 0 FC Zurich 3 [4] - 0-0
1.8 -0.25 2
1.98 3 1.83
SUI D1 23:30 36' [9] 2 FC Thun 1 - 2 Basel 1 [7] - 0-0
1.95 -0.25 1.85
1.85 3.25 1.95
SUI D2 23:30 36' [3] 1 Yverdon-Sport 0 - 0 Neuchatel Xamax 1 [5] - 1-0
1.83 -0.75 1.98
1.9 3 1.9
TUR D1 23:30 37' [12] Alanyaspor 0 - 2 Trabzonspor 3 [3] - 0-0
1.78 1 2.03
1.88 2.75 1.93
CHI D1 23:30 36' [13] 3 Audax Italiano 0 - 0 Coquimbo Unido 1 [10] - 1-0
1.95 0.00 1.85
1.95 2.5 1.85
CHI D1 23:30 37' [3] 2 Universidad Catolica 2 - 0 Deportes Limache 5 [4] - 0-1
1.95 -1 1.85
1.98 3 1.83
CHI D3 23:30 37' Brujas de Salamanca 1 - 1 Colchagua CD - 0-0
1.9 -0.25 1.9
1.83 2 1.98
UAE LP 23:30 37' [7] 2 Ajman Club 0 - 0 Baniyas 2 [14] - 0-0
1.88 -0.25 1.93
2 3 1.8
UAE LP 23:30 37' [6] 4 Al Wahda FC 0 - 0 Al Ain FC 1 [4] - 0-1
1.85 0.75 1.95
1.95 2.75 1.85
MAL D2 23:30 37' [14] Santa Lucia 1 - 1 Tarxien Rainbows F.C. [1] - 0-0
1.95 0.5 1.85
1.9 2.75 1.9
GIB D1 23:30 37' Lincoln Red Imps 4 - 0 College 1975 - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
HOL D1 23:45 21' [10] SC Cambuur 0 - 3 PSV Eindhoven [3] - 0-0
1.98 1.25 1.83
2 4 1.8
HOL D1 23:45 21' [5] 2 AZ Alkmaar 1 - 1 FC Groningen [9] - 0-0
1.9 -1.25 1.9
1.83 3.25 1.98
HOL D2 23:45 22' [5] Emmen 0 - 1 MVV Maastricht 3 [13] - 0-0
1.83 -0.75 1.98
1.83 2.75 1.98
AUT D1 23:59 7' [4] SK Sturm Graz 0 - 1 Red Bull Salzburg [2] - 0-0
1.78 0.25 2.03
1.85 3.25 1.95
POL D2 23:59 6' [12] Pogon Siedlce 0 - 0 Pogon Grodzisk Mazowiecki [6] - 0-0
1.93 -0.25 1.88
1.8 2.5 2
SCO WPL 23:59 4' [8] Motherwell Women's 0 - 0 Nữ Celtic [2] - 0-0
1.9 2.5 1.9
1.85 3.5 1.95
TFF 1. Lig 23:59 7' [4] Mardin BB 0 - 0 Batman Petrolspor [6] - 0-0
1.8 -0.25 2
1.88 2.5 1.93
UKR D1 23:59 4' [2] FC Shakhtar Donetsk 0 - 0 Dynamo Kyiv [3] - 0-0
1.8 -0.5 2
1.9 2.5 1.9
SPA D3-D 23:59 6' [12] Atletico Central 0 - 0 Atletico Antoniano [16] - 0-0
1.9 -0.25 1.9
1.83 2.25 1.98
SER SL 23:59 5' [9] Partizan Belgrade 0 - 0 Macva Sabac [12] - 0-0
1.88 -1.75 1.93
1.98 3.25 1.83
SAKO 23:59 7' [超5] 2 Kaizer Chiefs FC 0 - 0 Siwelele 1 [超14] - 0-0
1.98 -1 1.83
1.78 2 2.03
SAKO 23:59 7' [超8] Stellenbosch FC 0 - 0 AmaZulu F.C. [超3] - 1-0
1.85 0.00 1.95
1.8 2 2
MAR D1 23:59 7' [16] Renaissance Zemamra 1 - 0 Wydad Temara [6] - 0-0
2.03 -0.25 1.78
1.98 2 1.83
MNE D1 23:59 7' [6] Decic Tuzi 0 - 0 Mladost DG [9] - 0-0
1.8 -0.75 2
2 2.5 1.8
AFC U17 23:59 6' Brunei Darussalam(U17)(T) 0 - 0 Lebanon(U17) - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
AND SL 23:59 6' [10] CE Carroi 0 - 0 Atletic Escaldes [4] - 0-0
1.9 2 1.9
1.9 3.25 1.9
NOR D1 02:15 Chưa [11] Fredrikstad 0 - 0 Brann [7] - 0-0
1.78 0.25 2.03
1.9 3.25 1.9
ENG PR 00:30 Chưa [18] Manchester United 0 - 0 Aston Villa [12] - 0-0
1.9 -0.25 1.95
2.05 3.25 1.8
BRA WCup 22:00 Chưa [女錦10] Bragantino Women's 2 - 0 Internacional (RS) Women's [女錦9] 0-0 0-0
1.8 -0.25 2
1.8 2.75 2
FRA D1 00:15 Chưa [15] Angers SCO 0 - 0 Nice [8] - 0-0
1.85 0.5 2
1.98 2.75 1.88
FRA D1 00:15 Chưa [11] Stade Brestois 29 0 - 0 Olympique Lyonnais [4] - 0-0
2.03 0.00 1.83
1.98 2.75 1.88
FRA D1 00:15 Chưa [18] Le Havre AC 0 - 0 FC Lorient [12] - 0-0
2.05 0.00 1.8
1.8 2.25 2.05
FRA D1 00:15 Chưa [17] Le Mans 0 - 0 AS Monaco [7] - 0-0
1.8 1 2.05
1.95 2.5 1.9
FRA D1 03:45 Chưa [9] RC Lens 0 - 0 Olympique de Marseille [6] - 0-0
1.98 -0.25 1.88
1.83 2.75 2.03
CZE D1 01:00 Chưa [10] FC Viktoria Plzen 0 - 0 Sparta Prague [5] - 0-0
1.85 0.00 1.95
1.98 2.75 1.83
CRO D1 01:00 Chưa [5] NK Varazdin 0 - 0 Dinamo Zagreb [2] - 0-0
1.9 1 1.9
1.9 2.75 1.9
ROM D1 01:00 Chưa [9] CFR Cluj 0 - 0 CS Universitatea Craiova [2] - 0-0
1.88 1.25 1.93
2 3 1.8
POR D2 02:00 Chưa [2] Sporting CP B 0 - 0 C.D. Tondela [7] - 0-0
1.75 0.25 2.05
1.83 2.25 1.98
ITA D1 01:00 Chưa [3] Inter Milan 0 - 0 Como 1907 [4] - 0-0
2.03 -0.5 1.83
1.85 3 2
ITA D1 03:45 Chưa [15] ACF Fiorentina 0 - 0 Juventus [7] - 0-0
1.95 0.25 1.9
1.91 2.5 1.91
ITA D2 00:15 Chưa [16] Carrarese Calcio 1908 0 - 0 UC Sampdoria [19] - 0-0
2 -0.25 1.8
2 2.5 1.8
ITA D2 02:30 Chưa [17] Vicenza 0 - 0 US Cremonese [13] - 0-0
1.78 0.25 2.03
2 2.5 1.8
ITA WD1 01:00 Chưa [11] Nữ Lazio 0 - 0 Napoli Women's [9] - 0-0
1.75 0.00 2.05
1.98 2.5 1.83
SLO D1 00:30 Chưa [10] NK Radomlje 0 - 0 NK Celje [5] - 0-0
2 1 1.8
1.85 3 1.95
CYP D1 01:00 Chưa [6] APOEL Nicosia 0 - 0 Aris Limassol [5] - 0-0
1.9 -0.25 1.9
2 2.75 1.8
CYP D1 01:00 Chưa [7] Pafos FC 0 - 0 Omonia 29is Maiou [8] - 0-0
1.9 -2 1.9
1.83 3.25 1.98
ANG D1 00:15 Chưa [2] Petro Atletico de Luanda 0 - 0 Estrela Clube 1 de Maio [9] - 0-0
1.83 -1.75 1.98
1.9 2.5 1.9
ANG D1 22:00 Chưa [4] Desportivo Huila 0 - 0 Kabuscorp do Palanca [13] - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
ENG FAC 01:15 Chưa [乙18] Oldham Athletic A.F.C. 0 - 0 Sheffield Wed [甲9] - 0-0
1.9 0.5 1.95
2 3 1.85
QAT D1 00:30 Chưa [2] Al-Sadd 0 - 0 Al Rayyan [3] - 0-0
1.78 0.00 2.03
1.8 3.25 2
KUW D1 00:40 Chưa [12] Al Sahel 0 - 0 Al Kuwait SC [1] - 0-0
1.95 2.25 1.85
1.83 3.5 1.98
GER D1 00:30 Chưa [4] SC Freiburg 0 - 0 Union Berlin [16] - 0-0
1.98 -1.25 1.88
1.83 2.75 2.03
GER D1 02:30 Chưa [14] TSG 1899 Hoffenheim 0 - 0 Schalke 04 [17] - 0-0
2 -1 1.85
1.88 3 1.98
SVK D1 01:00 Chưa [10] KFC Komarno 0 - 0 Zemplin Michalovce [7] - 0-0
1.95 -0.75 1.85
2 3 1.8
HUN D1 02:00 Chưa [7] Vasas SC 0 - 0 Ferencvaros [3] - 0-0
1.9 1 1.9
2 3.25 1.8
BEL D1 01:30 Chưa [3] Royale Union Saint-Gilloise 0 - 0 Genk [7] - 0-0
2 -1 1.8
1.9 3 1.9
BEL D1 02:15 Chưa [16] St.-Truidense VV 0 - 0 Zulte Waregem [12] - 0-0
1.98 -0.75 1.83
1.8 3 2
DEN SASL 01:00 Chưa [1] Midtjylland 0 - 0 Sonderjyske [12] - 0-0
1.88 -1.5 1.93
1.83 3.25 1.98
SPA WPL 20:00 Hoãn [7] Granadilla Tenerife Women's 0 - 0 Deportivo Alaves Women's [14] - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
SPA D3-A 00:30 Chưa [1] Sestao River 0 - 0 Alaves B [2] - 0-0
1.83 -0.25 1.98
1.98 2.25 1.83
SPA D3-B 00:30 Chưa [16] SD Logrones 0 - 0 CF Calamocha [17] - 0-0
1.88 -0.75 1.93
1.98 2.25 1.83
SPA D3-B 01:00 Chưa [7] CE Manresa 0 - 0 Barcelona B [1] - 0-0
1.95 0.25 1.85
1.95 2.75 1.85
SPA D3-E 23:59 Hoãn [8] Talavera de la Reina 0 - 0 UB Conquense [2] - 0-0
1.95 -0.25 1.85
1.8 2 2
GRE D1 00:30 Chưa [6] OFI Crete F.C. 0 - 0 Atromitos Athens [13] - 0-0
1.83 -0.25 1.98
2 2.5 1.8
GRE D1 03:00 Chưa [2] Olympiakos Piraeus 0 - 0 PAOK FC [4] - 0-0
2.03 -1 1.78
1.98 2.75 1.83
ALB D1 01:30 Chưa [1] Egnatia Rrogozhine 0 - 0 FK Vora [6] - 0-0
1.98 -1.5 1.83
1.95 3 1.85
MAR D2 01:00 Chưa [12] Olympique Club de Khouribga 0 - 0 Mouloudia Oujda [9] - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
MAR D2 23:00 Chưa [4] Olympique Dcheira 1 - 0 Yacoub El Mansour [2] - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
MAR D2 23:00 Chưa [10] JSM Jeunesse Sportive El Massira 0 - 1 Wydad Fes [3] - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
BEL D2 02:15 Chưa [8] KSC Lokeren 0 - 0 FCV Dender EH [2] - 0-0
1.9 0.00 1.9
1.95 3 1.85
POR L3A 04:00 Chưa [9] Pacos Ferreira 0 - 0 Clube Desportivo Trofense [10] - 0-0
1.95 -0.75 1.85
1.95 2.25 1.85
SPA RFEFB 03:30 Chưa [4] Real Murcia 0 - 0 Algeciras [14] - 0-0
1.95 -0.75 1.85
1.88 2.25 1.93
SPA D3-C 01:00 Chưa [17] Valencia CF Mestalla 0 - 0 Lorca Deportiva FC [8] - 0-0
1.88 -0.25 1.93
1.9 2.5 1.9
EGY Cup 02:00 Chưa [甲14] Tala'ea El Gaish 0 - 0 Asyut Petroleum [甲18] - 0-0
1.98 -0.5 1.83
2.03 2 1.78
KSA D1 00:35 Chưa [4] Al-Wehda FC 0 - 0 Al-Jeel [18] - 0-0
1.93 -1.25 1.88
1.88 2.75 1.93
SPA D1 01:30 Chưa [12] Celta Vigo 0 - 0 Levante [18] - 0-0
1.8 -0.5 2.05
1.88 2.5 1.98
SPA D1 01:30 Chưa [11] Villarreal 0 - 0 Getafe [15] - 0-0
1.93 -1 1.93
1.83 2.5 2.03
SPA D1 04:00 Chưa [3] Atletico de Madrid 0 - 0 Barcelona [1] - 0-0
1.88 0.5 1.98
1.88 3.5 1.98
SPA D2 01:30 Chưa [7] Sporting de Gijon 0 - 0 Valladolid [13] - 0-0
1.75 0.00 2.05
1.85 2.25 1.95
SPA D2 01:30 Chưa [12] UD Las Palmas 0 - 0 Eldense [15] - 0-0
2.03 -0.5 1.78
1.98 2.75 1.83
GER D3 02:30 Chưa [15] Wurzburger Kickers 0 - 0 TSG Hoffenheim Am. [10] - 0-0
1.78 0.25 2.03
1.98 3.25 1.83
RUS D1 01:45 Chưa [8] Baltika Kaliningrad 0 - 0 Dinamo Makhachkala [12] - 0-0
0.93 0.75 0.96
0.90 2.50 0.96
POR D1 02:00 Chưa [13] Vitoria Guimaraes 0 - 0 FC Porto [1] - 0-0
1.98 1 1.88
1.85 2.5 2
POR D1 04:30 Chưa [12] Estrela Amadora 0 - 0 SL Benfica [2] - 0-0
1.83 2 2.03
1.83 3.5 1.83
POR D1 04:30 Chưa [17] Rio Ave FC 0 - 0 SC Braga [8] - 0-0
2.03 1 1.83
1.88 2.75 1.98
POR D1 23:30 Hoãn [18] GD Estoril Praia 0 - 0 C.S. Maritimo [14] - 0-0
1.8 -0.25 2.05
1.9 2.5 1.9
TUR D1 02:00 Chưa [5] Besiktas JK 0 - 0 Genclerbirligi [14] - 0-0
1.8 -2 2
2 3.75 1.8
